 
 
        ADK-106B卧式离子风机
卧式离子风机可产生大量的带有正负电荷的气流,可以将物体上所带的电荷中和掉。
| 功 率 | 500W | 
| 输入电压 | 220V/50Hz或110V/60Hz | 
| 输出电压 | AC 5.6KV | 
| 离子平衡度 | ≤±10V | 
| 出风量 | ≤6.5m3/min | 
| 离子风区有效范围 | 1500mm×1800mm | 
| 臭氧产生量 | 低于0.03PPM(在离子风机前15㎝处测得) | 
| 离子风机噪音 | 50DB | 
| 环境使用温度 | 0℃~50℃ | 
| 外形尺寸 | |
| 1000mm*230mm*190mm | |
| 重 量 | 约15kg(净重) | 
| 外壳材料 | 冷轧板 | 
| 表 面 | 烤 漆 | 
| 测 试 条 件 | |||
| 测试电压:1KV~100V 环境温度:22℃ 湿度:≤60℅ | |||
| 测试仪距离 | 中心线左 300mm | 中心线 | 中心线右 300mm | 
| 300mm | 1.1S | 1.0S | 1.1S | 
| 600mm | 2.2S | 2.2S | 2.2S | 
上一条:ADK-106卧式离子风机
下一条:ADK-106A卧式离子风机
