 
 
        ADK-904电源供应器
本装置为交流电晕(Corona)放电式除电装置,除电性能安定,正负离子平衡良好
| 技术参数 |  |  |  | 
| 输入电压 | 110V/60Hz or 220V/50Hz |  |  | 
| 输入电流 | 2.5mA |  |  | 
| 功率 | ≤10W |  |  | 
| 重量 | 13.5kg |  |  | 
| 外型尺寸 | 90(L)*110(W)*220(H)mm |  |  | 
| 出风量 | 45-110CFM |  |  | 
| 离子平衡度 | 0V±10V |  |  | 
| 测试结果 |  |  |  | 
| 测试条件 RH:60% 测试温度:22℃ | |||
| 测试电压:1KV-100V 测试电压:110V-220V | |||
| 距离 | 是否加热风 | 300mm(YES) | 300mm(NO) | 
| 中和时间 | 正 | 1.4s | 1.0s | 
| 负 | 1.6s | 1.1s | |
| 离子平衡度 | 正 | ≤10V | ≤8V | 
| 负 | ≤10V | ≤7V | |
| 发热功率 | 250W | ||
上一条:ADK-901电源供应器
下一条:ADK-903A电源供应器
